| № урока | Тема урока | Количество часов | Ссылка на скачивание материалов |
|---|---|---|---|
| 13-14 | Технология, ее основные составляющие. Бумага и ее свойства. Практическая работа «Изучение свойств бумаги». Производство бумаги, история и современные технологии. Практическая работа «Составление технологической карты выполнения изделия из бумаги» | 2 | ![]() Приложение 1. Таблица Приложение 2. Портфель предпринимателя Приложение 3. Портфель изобретателя |
| 15-16 | Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина. Практическая работа «Изучение свойств древесины». Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины»: обоснование проекта, анализ ресурсов | 2 | |
| 17-18 | Технология обработки древесины ручным инструментом. Выполнение проекта «Изделие из древесины»: выполнение технологических операций ручными инструментами | 2 | |
| 19-20 | Технологии обработки древесины с использованием электрифицированного инструмента. Выполнение проекта «Изделие из древесины»: выполнение технологических операций с использованием электрифицированного инструмента | 2 | |
| 21-22 | Технологии отделки изделий из древесины. Декорирование древесины. Выполнение проекта «Изделие из древесины». Отделка изделия | 2 | |
| 23-24 | Контроль и оценка качества изделий из древесины. Подготовка проекта «Изделие из древесины» к защите | 2 | |
| 25-26 | Профессии, связанные с производством и обработкой древесины: столяр, плотник, резчик по дереву и другие. Защита и оценка качества проекта «Изделие из древесины» | 2 |

