| № урока | Тема урока | Количество часов | Ссылка на скачивание материалов |
|---|---|---|---|
| 21 | От робототехники к искусственному интеллекту. Практическая работа. «Анализ направлений применения искусственного интеллекта» | 1 | ![]() Доп. материалы |
| Конструирование и программирование БЛА | |||
| 22 | Моделирование и конструирование автоматизированных и роботизированных систем | 1 | |
| 23 | Системы управления полетами (от третьего и первого лица) | 1 | |
| 24 | Практическая работа «Визуальное ручное управление беспилотными летательными аппаратами» | 1 | |
| 25 | Компьютерное зрение в робототехнических системах | 1 | |
| 26 | Управление групповым взаимодействием роботов | 1 | |
| 27 | Практическая работа «Взаимодействие беспилотных летательных аппаратов» | 1 | |
| «Интернет вещей» | |||
| 28 | Система «Интернет вещей». Практическая работа «Создание системы умного освещения» | 1 | ![]() |
| 29 | Промышленный «Интернет вещей». Практическая работа «Система умного полива» | 1 | ![]() |
| 30 | Потребительский «Интернет вещей». Практическая работа «Модель системы безопасности в Умном доме» | 1 | |
| 31 | Групповой учебно-технический проект по теме «Интернет вещей»: разработка проекта | 1 | |
| 32 | Групповой учебно-технический проект по теме «Интернет вещей»: подготовка проекта к защите | 1 | |
| 33 | Групповой учебно-технический проект по теме «Интернет вещей»: презентация и защита проекта | 1 | |
| 34 | Современные профессии в области робототехники, искусственного интеллекта, Интернета вещей: инженер-разработчик в области Интернета вещей, аналитик Интернета вещей, проектировщик инфраструктуры умного дома и другие | 1 |

